China Hersteller 100W PV All-in-One-Hybrid-PVT-Solarenergiesystem
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung Detaillierte Fotos Firmenprofil Zertifizierungen FAQ
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | VV-100W |
Zweck | Geeignet für Familien und verschiedene Szenarien |
Transportpaket | Von der Kartonschachtel dann auf die Palette |
Spezifikation | 550*350*20mm |
Warenzeichen | VV SOLAR |
Herkunft | China |
HS-Code | 86072000 |
Produktionskapazität | 100000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN | |
Markenname | VV-100W |
Typ | Sonnenkollektor |
Größe | 1200*510*30mm |
Material | Das Randfarbmaterial aus polykristallinem Siliziumkunststoff (Aluminium) kann individuell angepasst werden. |
Batterie | 36 |
Spitzenleistung | 100W |
Größe der Zelle | 57*156mm |
Maximale Spannung | 18V |
Maximale Spannung | 5,38A |
Offene Spannung | 22,8 V |
Kurzschlussstrom | 5,76A |
Gewicht | 15 kg/Karton |
BOX/STK | 5 Stück/Karton |
Rohmaterial | -Rahmen aus Glas und Kunststoff - Polykristallines oder monokristallines Silizium - EVA-------ausgezeichnetes Anti-Aging-EVA -TPT-------TPT-Heißdichtung aus Flammschutz |
Verpackungsbox
Modellname | Größe | VERPACKUNG | CBM/BOX | KG/Karton | 20 Fuß (KASTEN) | 40HQ (KARTON) |
VV-10W | 500*300*20MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,025 | 7.8 | 1120 | 2720 |
VV-15W | 550*350*20MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,04 | 10.5 | 700 | 1700 |
VV-25W | 650*510*20MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,066 | 13.2 | 424 | 1030 |
VV-35W | 700*510*20MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,07 | 15 | 400 | 970 |
VV-55W | 900*510*25MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,09 | 18 | 310 | 755 |
VV-65W | 1000*510*25MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,11 | 22 | 254 | 618 |
VV-100W | 1200*510*30MM | 5 STÜCK/KARTON | 0,143 | 34 | 195 | 475 |
VV-150W | 1480*670*30MM | 2 STÜCK/KARTON | 0,029 | 22 | 965 | 2241 |
VV-250W | 1650*992*40MM | 2 STÜCK/KARTON | 0,065 | 32 | 430 | 1000 |
FAQ
Prev: Hochwertiger Edelstahl-Dachhaken, PV-Zubehör für die Solardachmontage
Nächste: Solar Lufterhitzer Heizung Giebel Garage Keller Keller Holzhaus Holz
Unser Kontakt
Schick jetzt