Vakuumröhren-Solarwarmwasserbereiter (SPC-470-58/1800-20)
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SPC-470-H58/1800-20 |
Zertifizierung | CE, ISO9001, Solar Keymark, SRCC, Inmetro, Wasserzeichen |
Kompakt | Kein Druck |
Evakuiert | Vakuumröhre |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | 165l |
Warenzeichen | Sunpower oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 84191910 |
Produktionskapazität | 1700 Sätze/Tag |
Produktbeschreibung
Typ | SPC (Integriertes Niederdrucksystem) |
Außentankmaterial | Edelstahl |
Äußerer Tankdurchmesser | 460 mm, 470 mm, 500 mm |
Innentankmaterial | Platte aus Edelstahl SUS304 2B in Lebensmittelqualität oder Edelstahl 316L |
Innendurchmesser des Tanks | 360 mm, 380 mm |
Rohrmaterial | Hochwertiges Borosilikatglas |
Vakuumröhrengröße (mm) | 58/1800 (Durchmesser/Länge) |
Röhrennummer | 8/10/12/15/18/20/24/30/32/36/40 |
Rahmen (Ständerteile) | Edelstahl |
Isolationsschicht | Hochwertiger Polyurethanschaum, hergestellt mit einer fortschrittlichen Hochdruckschaummaschine |
Isolationsstärke | 50 mm, (Außentank 460 mm), 55 mm (Außentank 470 mm), 60 mm (Außentank 500 mm) |
Hagelwiderstand | 25mm |
Betriebsdruck | 0,05 MPa |
Standardqualifiziert | CE, CCC, Solar Keymark EN12976, SABS |
Unsere Vorteile:
Unsere Produkte verarbeiten:
Unser Kontakt