Luftwärmepumpen-Hybrid-Solarkollektor-Warmwasserbereitersystem für Heizprojekte
Produktbeschreibung DetailbilderFirmenprofilZertifizierung
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | NPC-58 |
Anwendung | Warmwasserbereiter, Solarthermie, Klimaanlage |
Rohrmaterial | Glas |
Produktname | Solarwarmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe |
Innentank | Lebensmittelechter Edelstahl SUS304-2b |
Außentank | Edelstahl SUS201/verzinkter Stahl |
Rahmen | Edelstahl SUS201-1,2 mm/verzinkter Stahl-1,5 |
Druck | Druck |
Solarkollektor | Drei Target-Vakuumröhren |
Hitzequelle | Solarwärme + Strom |
Verwendung | Industrieprojekt |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1800*1600mm |
Warenzeichen | Bessent |
Herkunft | Jiangsu |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Vakuumröhre | Größe (mm) | Φ58×1800/Φ47×1500 | ||
Rohr (Stück) | 15.10.20/30/40/50/60 | |||
Glas | Doppelschichtiges Borosilikatglas 3.3 mit Hochvakuum | |||
Beschichtung | Selektive Drei-Target-Beschichtung Cu/SS-ALN | |||
Abstand von Rohr zu Rohr (mm) | 75 | |||
Verteiler | Abmessungen | 1800*1600mm | ||
Verteiler Innentank | Lebensmittelechter Edelstahl SUS304-2B/SS316 | |||
Verteiler | Edelstahl/verzinkter Stahl | |||
Aus Tank | ||||
Isolierung | Hochdichter Polyurethanschaum mit einer Dicke von 40 mm | |||
Vielfältige Verbindungen | 3/4" oder 1/2" optional | |||
Halterung | Edelstahl/verzinkter Stahl/Aluminiumlegierung | |||
Muttern und Schrauben bestehen aus Edelstahl | ||||
Winkel | 0°~ 90°, anpassbar an Flach- oder Schrägdächer | |||
Hagelwiderstand | Φ25mm Durchmesser | |||
Modell-Nr | Solarvakuumröhre | Aperturfläche/ m² | Installation | |
Größe/mm | Menge/Stk | |||
NPC-58-15 | Φ58*1800 | 15 | 1.421 | horizontal |
NPC-58-20 | 20 | 1.894 | horizontal | |
NPC-58-25 | 25 | 2.369 | horizontal | |
NPC-58-30 | 30 | 2.842 | horizontal | |
NPC-58-40 | 40 | 3.788 | Vertikale | |
NPC-58-50 | 50 | 4.738 | Vertikale | |
NPC-58-60 | 60 | 5.684 | Vertikale |
Unser Kontakt
Schick jetzt